[北京]8月液晶投影机最新市场报价
第二组:XGA(1024×768)
| LCD XGA | ||||||
| 品牌 | 型号 | 显示方式 | 分辨率 | 亮度 | 重量kg | 近期市场价格 |
| 日立 | CP-HX1085 | LCD | 1024*768 | 2000 | 2.4 | 12500 |
| 索尼 | VPL-CX70 | LCD | 1024*768 | 2000 | 2.9 | 13300 |
| 爱普生 | EMP-81 | LCD | 1024*768 | 2000 | 4 | 10800 |
| 富可视 | LP70+ | LCD | 1024*768 | 2000 | 1.1 | 14800 |
| 夏普 | XR-N13X | LCD | 1024*768 | 2000 | 1.4 | 11800 |
| NEC | VT670+ | LCD | 1024*768 | 2200 | 2.9 | 12000 |
| 爱普生 | EMP-821 | LCD | 1024*768 | 2300 | 2.5 | 12500 |
| 日立 | CP-HX2060 | LCD | 1024*768 | 2300 | 2.5 | 12500 |
| 夏普 | PG-AN2090 | LCD | 1024*768 | 2300 | 2.9 | 12000 |
| PG-AN2080 | 11000 | |||||
| 3M | X45C | LCD | 1024*768 | 2500 | 2.65 | 13500 |
| 索尼 | VPL-CX71 | LCD | 1024*768 | 2500 | 2.9 | 14000 |
| 三洋 | PLC-XU2510 | LCD | 1024*768 | 2500 | 2.8 | 12500 |
| 富可视 | LP540 | LCD | 1024*768 | 2500 | 3.4 | 11500 |
| NEC | LT245+ | LCD | 1024*768 | 2500 | 2.9 | 12500 |
| 夏普 | PG-AN220X | LCD | 1024*768 | 2600 | 2.9 | 12500 |
| 飞利浦 | LC3146 | LCD | 1024*768 | 2600 | 3.6 | 12500 |
0
相关文章