主要参数差异不大
从参数方面看,奥图码HD20与明基W1000似乎并无太大区别,亮度、对比度以及分辨率分别为1700流明、2000流明,4000:1、3000:1以及1920×1080。不过从我们的目测来看,两款机型还是有着明显的风格差异的。
奥图码HD20 | 明基W1000 | |||||||||||||||||||
参数名称 | 参数规格 | 参数规格 | ||||||||||||||||||
分辨率/核心技术 | 1920×1080/0.65英寸DMD | 1920×1080/0.65英寸DMD | ||||||||||||||||||
标称亮度 | 1700流明 | 2000流明 | ||||||||||||||||||
标称对比度 | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||||||||||||
音视频接口 | VGA×1 复合视频×1 色差×1 HDMI×2 | VGA×1 复合视频×1 色差×1 HDMI×2 音频×1 S端子×1 音频输出×1 | ||||||||||||||||||
投影镜头 | F2.55-2.87 f=22.41-26.82mm 1.2倍变焦 | F2.5-2.76 f=23.5-28.2mm 1.2倍变焦 | ||||||||||||||||||
灯泡寿命 | 4000(标准), 3000(高亮)小时 | 3000(标准), 4000(经济)小时 | ||||||||||||||||||
扬声器 | 无 | 3W×1 | ||||||||||||||||||
功耗 | —— | 230W | ||||||||||||||||||
噪音 | 22dB | 32dB(标准)27dB(节能) | ||||||||||||||||||
外型尺寸 | 324mm × 234mm × 97mm | 325mm × 254mm × 95mm | ||||||||||||||||||
重量 | 2.88kg | 3.4kg |
此外,像焦距、接口以及扬声器等方面的差距则要比主要参数的差异大得多,因此在实际使用当中就会存在比较大的不同,下面我们先从外观说起。